<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rezensionen | Häcker Bürodienstleistungen</title>
	<atom:link href="https://www.haecker-bd.de/category/rezensionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haecker-bd.de</link>
	<description>Büro Organisation &#38; Beratung für Heidelberg, Mannheim &#38; Rhein-Neckar Kreis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2016 10:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>Buchbesprechung: Hofert/Visbal &#8222;30 Minuten Teams führen&#8220;</title>
		<link>https://www.haecker-bd.de/buchbesprechung-hofert-visbal-30-minuten-teams-fuehren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buchbesprechung-hofert-visbal-30-minuten-teams-fuehren</link>
					<comments>https://www.haecker-bd.de/buchbesprechung-hofert-visbal-30-minuten-teams-fuehren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tabea Häcker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 09:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten im Team]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbesprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Teamführung]]></category>
		<category><![CDATA[Teamleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Teamleitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haecker-bd.de/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;30 Minuten&#8220; &#8211; gleich vorneweg: Diese Angabe verstehe ich eher metaphorisch, im Sinne von, dass das Buch schnell gelesen und dessen Inhalt rasch erfasst werden kann, denn mir hat diese Zeit nicht gereicht. Das vorgeschlagene Querlesen mit Hilfe von blau markierten Textpassagen, dem so genannten &#8222;Leitsystem&#8220;, hat mir da &#8211; zumindest was das Verständnis angeht &#8211; auch nicht wirklich geholfen. Dieses empfehle ich lediglich zur Auffrischung nach einer kompletten Lektüre. Das Buch, das knapp 100 S. umfasst, ist in drei Kapitel gegliedert: Das 1. Kapitel Wie Sie ein guter Teamleiter werden sprich, wie der Titel schon sagt, den Teamleiter an und bezieht das Team vorerst nicht mit ein. Dies geschieht in Kapitel 2: Die ersten 180 Tage. Hier wird die zeitliche und qualitative Entwicklung des Teams behandelt und gipfelt im 3. Kapitel Wie Sie Top-Teams entwicklen. Das Buch ist logisch gegliedert und beleuchtet beide Perspektiven sehr gut &#8211; die des Teamleiters und die des Teams. Hilfreich ist der Teamkompetenzen-Test am Ende des Buches, der die persönlichen Teamkompetenzen jedes Teammitglieds in den Bereichen Kooperationsgemeinschaft, Haltung, Kommunikation, Selbstkenntnis und Strukturfähigkeit ermittelt. Man liest raus, dass erfolgreiche Teamleitung darin besteht, sich selbst und das Team gut zu kennen, bzw. kennen zu lernen und über die eigenen Verhaltensweisen als Teamleiter kritisch zu reflektieren &#8211; auch die Teamleitung muss sich kontinuierlich in Frage stellen, ggf. ihren Blickpunkt wechseln und ihren Standpunkt von allen Seiten betrachten. Es geht darum, wie man es schaffen kann, innerhalb eines Teams die &#8222;Motivation der Einzelnen&#8220; und deren Vorstellungen mit der Struktur des Teams zu vereinbaren. Hofert und Visbal verstehen Teamleiter als &#8222;Coaches und Menschenentwickler&#8220; &#8211; keineswegs nur als Führungskraft im herkömmlichen Sinne. Und sie räumen mit alten Regeln auf, verabschieden sich &#8222;von der falschen Vorstellung, dass [alleine] Harmonie ein gutes Team ausmacht.&#8220; Ein Buch, das sich in erster Linie an ... <div><a href="https://www.haecker-bd.de/buchbesprechung-hofert-visbal-30-minuten-teams-fuehren/" class="more-link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haecker-bd.de/buchbesprechung-hofert-visbal-30-minuten-teams-fuehren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buchbesprechung &#8222;Einkommen Steuererklärung 2015/2016&#8220;</title>
		<link>https://www.haecker-bd.de/buchbesprechung-einkommensteuer-steuererklaerung-20152016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buchbesprechung-einkommensteuer-steuererklaerung-20152016</link>
					<comments>https://www.haecker-bd.de/buchbesprechung-einkommensteuer-steuererklaerung-20152016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tabea Häcker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 11:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbesprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haecker-bd.de/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[Das Buch aus der Reihe Haufe Steuerratgeber der drei Dipl.-Finanzwirte Dittmann, Haderer und Happe führt sehr gut und unkompliziert durch die Materie. Dank der Inhaltsübersicht und dem gut gegliederten Inhaltsverzeichnisses gelingt dem Leser eine Schnellorientierung in diesem (ja fast schon Nachschlage-)Werk und er findet rasch, was er wissen will. Das Werk ist in zwei Teile gegliedert: Teil 1: Ausfüllanleitung zur Einkommensteuer 2015 mit ca. 100 S. Umfang Teil 2: Kommentierung und Gestaltungshinweise mit Hintergrundinformationen und ausführlichen Kommentierungen zu den einzelnen Vordruckzeilen, mit ca. 440 S. Denen, die bereits mit dem Thema Einkommensteuererklärung betraut sind, steht eine Auflistung über alle Änderungen zum Vorjahr zur Verfügung. Aber auch Laien können sich problemlos durch das Thema arbeiten und sich dank der präzisen Angaben von Frage zu Frage und von auszufüllenden Ziele zu Zeile entlanghangeln. So wird z. B. in einer Übersicht auf S. 26 dargestellt, welche Formulare wer ausfüllen muss. Wenn man dies erfasst hat, kann man genau einschränken, welche weiteren Kapitel man zu Rate ziehen muss ohne sich von der Masse erschlagen zu fühlen. Simple Fragestellungen und den meisten Lesern klare und bekannte Angaben (wie z. B. wo die Steuererklärung abgegeben werden muss) werden ebenso erwähnt und behandelt wie diffizile und spezielle Fragestellungen. So bleibt keine Frage unbeantwortet. Jede Zeile zu jedem Formular wird genau erläutert, wichtige Fakten und interessante Fallbeispiele werden in grünen Kästen hervorgehoben. Die Crux an der Sache ist lediglich die, dass man den Willen aufbringen muss, sich in eine solche – für die meisten trockene &#8211; Materie einzuarbeiten. Und natürlich ersetzt auch dieses Werk keinen guten Steuerberater, der dieses Buch bestimmt auch das eine oder andere Mal zu Rate zieht! Auf jeden Fall ist dieses Werk Steuerfachleuten zu empfehlen, aber auch Laien, die Ihre Steuererklärung gerne selber ausfüllen möchten &#8211; und es ist in Supermärkten angebotenen Steuererklärungs-CDs allemal ... <div><a href="https://www.haecker-bd.de/buchbesprechung-einkommensteuer-steuererklaerung-20152016/" class="more-link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haecker-bd.de/buchbesprechung-einkommensteuer-steuererklaerung-20152016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
