<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitswelt | Häcker Bürodienstleistungen</title>
	<atom:link href="https://www.haecker-bd.de/category/arbeitswelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haecker-bd.de</link>
	<description>Büro Organisation &#38; Beratung für Heidelberg, Mannheim &#38; Rhein-Neckar Kreis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2022 10:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.4</generator>
	<item>
		<title>Gendern in Texten &#8211; Teil 2: Der sprachliche Gebrauch</title>
		<link>https://www.haecker-bd.de/gendern-in-texten-teil-2-der-sprachliche-gebrauch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gendern-in-texten-teil-2-der-sprachliche-gebrauch</link>
					<comments>https://www.haecker-bd.de/gendern-in-texten-teil-2-der-sprachliche-gebrauch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tabea Häcker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 10:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Gendern]]></category>
		<category><![CDATA[geschriebene Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[gesprochene Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[richtiges Deutsch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haecker-bd.de/?p=918</guid>

					<description><![CDATA[Gendern im sprachlichen Gebrauch kann ganz einfach und unkompliziert sein. Um sprachliche Stolperfallen zu vermeiden – sowohl gesprochen als auch geschrieben – bieten wir Ihnen hier einen kleinen Leitfaden. Vorab sollten Sie überlegen, was Sie in Ihren Texten ausdrücken wollen: Möchten Sie alle Geschlechter bewusst sichtbar machen oder wollen Sie eine möglichst neutrale Sprache verwenden? Wenn die geklärt ist, können Sie zwischen diesen beiden Modellen, bei denen es wiederum mehrere Möglichkeiten in der Ausdrucksform gibt, wählen. Geschriebene Sprache: Geschlechter sichtbar machen – die geschlechtergerechte Personenbezeichnung: Hier werden beide Geschlechter genannt, also die männliche UND die weibliche. In der geschriebenen Sprache gibt es hierzu mehrere Optionen – wir alle kennen Sie: Kolleginnen und Kollegen, jede und jeder Kolleginnen/Kollegen Mitarbeiter/-innen, Direktor/-in Lehrer(innen), Kolleg(inn)en, Lehrer(in) &#8211; wobei die Einklammerung der weiblichen Form immer weniger zu sehen, ist, da dadurch der Eindruck entstehen kann, dass die feminine Form zweitrangig sei. Amtlich nicht abgedeckt, aber häufig gesehen sind auch folgende Formen: mit Genderstern (Asterisk): Schüler*innen mit Binnen-I (wortinterne Großschreibung): SchülerInnen mit Gender-Gap (Unterstrich; Doppelpunkt): Schüler_innen; Schüler:innen mit Schrägstrich ohne Ergänzungsstrich: Schüler/innen Bei Wortpaare, bei denen sich ein Vokal ändert, werden die Wörter ausgeschrieben, wie z. B. Arzt/Ärztin, Bauer/Bäuerin, Anwalt/Anwältin Bei der Substantivierung erkennt man das Geschlecht am Artikel, geschlechter­neutral ist hierbei nur die Pluralverwendung. der Sporttreibende und die Sporttreibende à Plural: die Sporttreibenden Neutralisierende Sprache Die etwas kompliziertere Sprachgestaltung bietet die neutralisierende Sprache. Sie mag manchmal etwas steif wirken, wird aber vor allem dann verwendet, wenn man wirklich neutral, niemanden ausgrenzend, formulieren möchte. Hierbei werden nur geschlechtlich unbestimmte Personenbezeichnungen und Formulierungen verwendet, die keinen Bezug zum Geschlecht, bzw. Gender der gemeinten Personen herstellen. Sprachlich kann neu benannt oder umformuliert werden. Das ganze am Bespiel, um „Lehrer und Lehreinnen“ durch sexusindifferente Personenbezeichnungen, Bsp.: Lehrpersonen durch substantivierte Partizipien oder Adjektive, Bsp.: Lehrenden durch Sachbezeichnungen, Bsp. Lehrkräfte durch ... <div><a href="https://www.haecker-bd.de/gendern-in-texten-teil-2-der-sprachliche-gebrauch/" class="more-link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haecker-bd.de/gendern-in-texten-teil-2-der-sprachliche-gebrauch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gendern in Texten &#8211; Teil 1: Warum überhaupt gendern?</title>
		<link>https://www.haecker-bd.de/gendern-in-texten-teil-1-warum-ueberhaupt-gendern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gendern-in-texten-teil-1-warum-ueberhaupt-gendern</link>
					<comments>https://www.haecker-bd.de/gendern-in-texten-teil-1-warum-ueberhaupt-gendern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tabea Häcker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 09:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Gendering]]></category>
		<category><![CDATA[Gendern]]></category>
		<category><![CDATA[geschriebene Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[gesprochene Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichberechtigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haecker-bd.de/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[Das Thema „Gendern“ polarisiert – kommt man darauf zu sprechen, haben sehr viele ganz schnell eine klare Meinung. Die einen halten es für Humbug, von Verhunzung der deutschen Sprache ist die Rede, von sprachlicher Überkorrektheit, welche die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auch nicht voranbringt – es ist nervig und übertrieben. Andere sehen darin eine gute Chance, die Rolle der unterschiedlichen Geschlechter zumindest sprachlich auf ein Niveau anzugleichen und die Wahrnehmung an ein selbstbestimmtes, gleichberechtigtes Leben zwischen den Geschlechtern zu stärken. Einer Studie des Rheingold Instituts in Kooperation mit der Employer-Branding-Agentur Castenow zufolge halten 44 Prozent der Befragten die Führung einer Diskussion für wichtig und gerechtfertigt, insbesondere junge Frauen sehen im (sprachlichen) Gendern einen wichtigen Ansatz, da sie die „Ansprüche auf Gleichberechtigung“ noch lange nicht erfüllt sehen. Allerdings gaben die Befragten auch an, dass vielen der Sinn und die Absicht des Genderns nicht klar sei und dass das Gendern schnell zum „Stellvertreterkrieg für gesellschaftliche Gaps“ werde. (Quelle: planung&#38;analyse) Aber wie korrekt gendern? Wirkt und verändert die sprachliche Angleichung auf unser Denken? Diesen und weiteren Fragestellungen möchte ich in meinen Beiträgen auf den Grund gehen. Das Phänomen Gendern soll hier zunächst definiert werden, über Forschungsergebnisse wird berichtet, sowie  Vor- und Nachteile erörtert werden. Im letzten Beitrag werden dann konkret Hilfestellungen und Lösungsvorschläge mit zahlreichen Beispielen gegeben. Definition Die eingedeutschte Wortbildung „Gendern“ oder auch „Gendering“ kommt aus dem englischen Sprachgebrauch und bedeutet so viel wie „Geschlecht“ im Sinne von „Vergeschlechtlichung“. Im allgemeinen Sinne bezeichnet das Wort „[…] die Berücksichtigung oder Analyse des Geschlechter-Aspekts in Bezug auf eine Grundgesamtheit von Personen oder Daten, etwa in Wissenschaft, Statistik und Lehre.“ (Quelle: Wikipedia) Im deutschen Sprachgebrauch meint der Begriff vor allem den „geschlechterbewusste[n] Sprachgebrauch, der die Gleichbehandlung der Geschlechter in der schriftlichen und gesprochenen Sprache zum Ausdruck bringen will“ (Quelle: Wikipedia). Der Duden geht hier ... <div><a href="https://www.haecker-bd.de/gendern-in-texten-teil-1-warum-ueberhaupt-gendern/" class="more-link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haecker-bd.de/gendern-in-texten-teil-1-warum-ueberhaupt-gendern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DUETT – Vermittlung zu Teilzeitausbildungsplätze für Alleinerziehende</title>
		<link>https://www.haecker-bd.de/duett-vermittlung-zu-teilzeitausbildungsplaetze-fuer-alleinerziehende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duett-vermittlung-zu-teilzeitausbildungsplaetze-fuer-alleinerziehende</link>
					<comments>https://www.haecker-bd.de/duett-vermittlung-zu-teilzeitausbildungsplaetze-fuer-alleinerziehende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tabea Häcker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 13:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[DUETT]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeitausbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haecker-bd.de/?p=898</guid>

					<description><![CDATA[Dass es Alleinerziehende und Menschen, die Familienangehörige pflegen, meist schwer haben, (wieder) in der Berufswelt Fuß zu fassen, ist kein neues Phänomen. Kein anderes Familienmodell ins in Deutschland so sehr von Armut bedroht, wie Haushalte, die aus einer erwachsenen Person plus Kind(er) besteht – 40,5 % dieser Haushalte sind von relativer Einkommensarmut betroffen.[1] Bedenkt man, dass es im Jahr 2019 ca. 2,6 Mio. Elternteile in Deutschland betraf (ca. 2,2 Mio. Frauen und 407.000 Männer)[2], entspricht das über 1 Mio. Menschen, die von Armut bedroht oder bereits betroffen sind. Umso drängender ist es, Menschen mit hoher familiärer Verantwortung und häufig auch finanzieller Not, eine berufliche Perspektive zu bieten. Ein Projekt, das hier Abhilfe schafft, ist DUETT. Das durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Landesmitteln des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg geförderte und unterstützte Projekt hat sich dies zum Ziel gesetzt. DUETT bringt Unternehmen, bzw. Betriebe und Alleinerziehende zusammen – und das kostenfrei für alle Teilnehmenden. Alle Beteiligten werden dabei unterstützt, eine Teilzeitausbildung umzusetzen. So begleitet DUETT die Unternehmen bei der Suche motivierter Bewerber*innen und der Umsetzung des Ausbildungsmanagements und unterstützt die Teilnehmer*innen bei der Beantragung staatlicher finanzieller Fördermöglichkeiten und bei der Kommunikation mit Ämtern und Behörden, damit der Lebensunterhalt gesichert ist und bietet Hilfe bei der Organisation der Kinderbetreuung und einige mehr. Außerdem werden mit den Teilnehmer*innen umfangreiche Bewerbungscoachings durchgeführt. Bisher fördert DUETT Teilnehmer in den Landkreisen, Böblingen, Tübingen, Reutlingen, Zollernalbkreis und Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. Ansprechpartner für den Landkreis Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis ist der Verein zur beruflichen Integration und Qualifikation e.V. (Vbi e.V.). Sollten Sie als Unternehmen Interesse an Teilzeitauszubildenden oder selber auf der Suche nach einem Teilzeitausbildungsplatz sein, setzten Sie sich direkt mit dem Vbi e.V. unter folgenden Kontaktdaten in Verbindung: Duett-heidelberg@vbi-heidelberg.de ... <div><a href="https://www.haecker-bd.de/duett-vermittlung-zu-teilzeitausbildungsplaetze-fuer-alleinerziehende/" class="more-link">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haecker-bd.de/duett-vermittlung-zu-teilzeitausbildungsplaetze-fuer-alleinerziehende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
